產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展
首頁-產(chǎn)品中心-電力試驗儀器-絕緣電阻測試儀-AWT3035絕緣電阻測試儀


廠家實力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質(zhì)量保障
Quality Assurance技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,道路/軌道/船舶,電氣 |
| 功 能 | 絕緣電阻測試,電壓測試 |
| 基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
| 額定電壓(V) | 100;250;500;1000;2500;5000V精度±3%rdg±5dgt |
| 測量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) |
| 絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~2000GΩ精度±3%rdg±5dgt |
| 絕緣電阻分辨率 | 0.01MΩ |
| 直流電壓量程 | 0~1000V |
| 直流電壓分辨率 | 0.1V |
| 交流電壓量程 | 0~750V |
| 交流電壓分辨率 | 0.1V |
| 輸出短路電流 | ≥5mA(5000V) |
| 吸收比和極化指數(shù)測量 | 有 |
| 電 源 | 12V充電電池 |
| 背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
| 顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
| LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
| 儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
| 測 試 線 | 高壓棒紅色3米,高壓測試線黑色1.5米,綠線1.5米 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
| USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
| 通 訊 線 | USB通訊線1條 |
| 數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號顯示 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
| 報警功能 | 測量值超過報警設(shè)定值時發(fā)出報警提示 |
| 功 耗 | 待機: 30mA Max(背光關(guān)閉) |
| 開機開背光: 42mA Max | |
| 測量:200mA Max(背光關(guān)閉) | |
| 儀表質(zhì)量 | 2350g(含電池) |
| 電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號 |
| 自動關(guān)機 | 儀表無操作約15分鐘后關(guān)機 |
| 絕緣電阻 | ≥50MΩ(測量線路與外殼間) |
| 耐 壓 | AC3kV/50Hz 1min |
| 工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
| 貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
| 適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright©2025 奧文托(南京)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2025170699號-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸